Перечень платных услуг
ГУК «Молодечненская центральная районная
библиотека имени Максима Богдановича»
с 1 апреля 2022 года
ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
№10 от 28.03.2022 г.
N | Наименование | Единица измерения | Цена | |
---|---|---|---|---|
1. | Выдача документов из фонда читального зала на дом: – с момента закрытия и до открытия библиотеки; – на выходные, праздничные, санитарные дни (за 1 сутки). | экз. / сутки | 0 руб.50 коп. 0 руб.70 коп. | |
2. | Выдача документов из фонда читального зала в рабочее время для использования вне библиотеки (при наличии дублетной литературы или её не востребованности). | экз. / час | 0 руб.90 коп. | |
3. | Выдача выкроек из журналов мод. | экз. / сутки | 0 руб.50 коп. | |
4. | Продление пользования документами cверх установленного срока. | экз. / сутки | 0 руб.40 коп. | |
5. | Оформление: – титульного листа, листа «Содержание»; – «Список используемых источников» с распечаткой на листе формата А4. | 1 лист 1 библиограф. описание | 1 руб.00 коп. 0 руб.05 коп. | |
6. | Прием заказов на литературу по телефону, электронной почте. Бронирование на сутки – детскому читателю – 50% от стоимости услуги. | экз. | 0 руб.20 коп. | |
7. | Формирование пакета документов по предварительному запросу читателя (до 10 документов) – за каждый последующий документ – 0 руб.03 коп. | пакет документов / час | 0 руб.25 коп. | |
8. | Проведение лекций и др. мероприятий по вопросам культуры, литературы, искусства, истории. | лекция/акад. час | 20 руб.00 коп. | |
9. | Организация книжно-иллюстрированных выставок по запросам с выездом на место и дежурством специалиста. | выезд | по договору | |
10. | Подготовка библиографического списка по темам заказчика (в течение часа). | 1 библиограф. описание | 0 руб.10 коп. | |
11. | Подбор сценарных материалов в базе данных (до 5-ти источников) (в течение часа). | экз. | 0 руб.50 коп. | |
12. | Набор и печать объявлений. | 1 страница A4 | 1 руб.50 коп. | |
13. | Передача копий документов с использованием факсимильного устройства (факс, модем). | 1 страница A4 | 1 руб.50 коп. | |
14. | Ксерокопирование документов: А4: односторонняя ксерокопия А4: двухсторонняя ксерокопия А3: односторонняя ксерокопия А3: двухсторонняя ксерокопия – c иллюстрацией + 50 % надбавка При ксерокопировании свыше 50 страниц – скидка 5% Ксерокопирование документов с бумагой пользователя. Пользователям – инвалидам – скидка 10% *** см.прим.3 | 1 страница A4 | 0 руб.50 коп. 0 руб.80 коп. 0 руб.90 коп. 1 руб.50 коп. 0 руб.40 коп.
| |
15. | Сканирование документов. | 1 страница A4 или 1 кадр негатива | 0 руб.60 коп. | |
16. | Сканирование документов с распознанием текста. | 1 страница A4 или 1 кадр негатива | 1 руб.00 коп. | |
17. | Сканирование документов с редактированием текста. | 1 страница A4 или 1 кадр негатива | 1 руб.50 коп. | |
18. | Распечатка (чёрно-белая) документа на принтере. Пользователям-инвалидам – скидка 10% *** см.прим.3 | 1 страница A4 1 лист А4 | 0 руб.50 коп. 0 руб.80 коп. | |
19. | Распечатка (чёрно-белая) документа на принтере с бумагой пользователя. Пользователям-инвалидам – скидка 10% *** см.прим.3 | 1 страница A4 | 0 руб.40 коп. | |
20. | Предоставление ПК для самостоятельной работы (комплексная услуга). Пользователям – инвалидам – скидка 10% *** см.прим.3 | Одна минута | 0 руб.10 коп. | |
21. | Размещение объявлений и афиш на информационных стендах библиотек (1 реклама за 1 день). | 1 сутки | 1 руб.00 коп. | |
22. | Перевод текста: – с иностранного языка на русский язык – с русского языка на иностранный. | 1 страница А4 | 2 руб.00 коп. | |
23. | Ламинирование документа формата А4. | 1 лист | 3 руб.00 коп. | |
24. | Услуга по копированию не защищённого авторским правом содержимого: **см. прим 2. – диска CD, диска DVD (одна сторона), диска DVD-DL (одна сторона) * см.прим.1. – стоимость указана без учёта стоимости чистого носителя информации. | 2 руб.70 коп. | ||
25. | Единовременный взнос за пользование библиотечными документами – льготный (читатели-инвалиды, пенсионеры, ученики 10-11 классов, учащиеся средних учебных заведений, техникумов, колледжей). | читатель | 2 руб.20 коп. 1 руб.10 коп. | |
26. | Цветная распечатка иллюстраций на принтере: – 100% заполнение листа; – 50% заполнение листа; – 25% заполнения листа Пользователям – инвалидам – скидка 10% *** см.прим.3 | 1 страница A4 | 3 руб.50 коп. 2 руб.00 коп. 1 руб.50 коп. | |
27. | Проведение фотосессий в интерьерах библиотек. | 1 час | 20 руб.00 коп. | |
28. | Создание презентаций. | один слайд | 1 руб.00 коп. | |
29. | Проведение библиотечных мероприятий, квестов и экскурсий (на базе библиотеки) для школьных оздоровительных лагерей. | чел./ час | 2 руб.00 коп. | |
30. | Брошюровочно-переплётные услуги:
| Кол-во: | Переплёт без обложки: | Переплёт с обложкой: |
диаметр 6-8 мм; до 45 листов диаметр 10-12 мм; до 100 листов диаметр 14-16 мм; до 140 листов диаметр 19-22 мм; до 200 листов диаметр 25-28 мм до 260 листов | до 45 листов до 100 листов до 140 листов до 200 листов до 260 листов | 2 руб.20 коп. 4 руб.40 коп. 6 руб.50 коп. 8 руб.80 коп. 9 руб.70 коп. | 2 руб.50 коп. 4 руб.70 коп. 6 руб.80 коп. 9 руб.10 коп. 10 руб.00 коп. |
(*) Примечание 1:
При невозможности использовать программные средства для контроля фактического расхода тонера в лазерном принтере или чернила в струйном принтере, а так же в случае использования матричного принтера объём заполнения рассчитывается примерно (т.е. без проведения вычислений) и на основании следующего правила:
– Если документ содержит текст с полным заполнением на страницу с незначительными по размеру графическими изображениями, линиями, рамками и блок-схемами, состоящими из тонких простых линий или двойных линий, то тип будет определён как «до 25 %».
– Если документ содержит текст с полным заполнением и графические элементы в виде фотографий, рисунки и другое разнородное содержимое (блок-схемы, гистограммы, диаграммы и т.п.), то тип будет определён как «свыше 25%».
(**)Примечание 2:
Диски, которые защищены авторским правом (лицензией) копированию и тиражированию не подлежат.
(***)Примечание 3:
Для пользователей с ограниченными возможностями скидка 10% от стоимости услуги при предоставлении документа, подтверждающего статус инвалида.