ГУК «Молодечненская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича».
1, 2, 4 и т.д. (все цифры) – номера городских и сельских филиалов
Цб, АБ – абонемент центральной библиотеки
ИН – Зал литературы на иностранных языках
МК – отдел библиотечного маркетинга
ЗИ – зал искусства
ПФ – зал внестационарного обслуживания центральной библиотеки
ООДЧ – отдел детской литературы ЦБ
Издания Российской Федерации на I полугодие 2026 года
| № п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
| 1. | Дарья | 1 | 18 |
| 2. | Дарья. Биография | 7 | ЗИ,1,7,8,16,17,44 |
| 3. | Загадки истории | 9 | АБ,ПФ,1,2,8,18, 20,43,51 |
| 4. | Классный журнал | 1 | ООДЧ |
| 5. | Невыдуманные истории | 2 | 10,42 |
| 6. | Почемучкам всем на свете | 1 | ООДЧ |
| 7. | Скатерть-самобранка | 1 | 16 |
| 8. | Тайны XX века | 13 | АБ,ПФ,7,8,11,16, 18,20,23,29, 33,35,42 |
| 9. | Тайны СССР | 7 | ПФ,2,14,15,23,29,36 |
| 10. | 1000 секретов | 3 | ПФ,36,46 |
| 11. | Будь здоров | 2 | ИН,ООДЧ |
| 12. | В гостях у доброй сказки | 1 | ООДЧ |
| 13. | Весёлые уроки | 2 | ИН, ООДЧ |
| 14. | Вокруг света | 5 | АБ,1,2,7,14 |
| 15. | Вот! Детский журнал с картинками | 4 | ООДЧ,14,23,35 |
| 16. | Вот это истории | 1 | 23 |
| 17. | Всё для женщины | 20 | ПФ,2,8,10,11,14, 15,16,17,18, 20,29,32,33, 39,42,43,44, 46,51 |
| 18. | Для вас женщины (РТШ) | 1 | 18 |
| 19. | Ёжик | 5 | ООДЧ,15,29,46,51 |
| 20. | За рулем | 1 | 7 |
| 21. | Звёзды и советы | 3 | ЗИ,11,23 |
| 22. | Звёзды СССР | 1 | ЗИ |
| 23. | Здоровье | 1 | 1 |
| 24. | Иностранная литература | 1 | ИН |
| 25. | Караван историй | 1 | ЗИ |
| 26. | Коллекция караван историй | 13 | ПФ,1,2,7,10,17, 20,23,29,32, 36,42,44 |
| 27. | Кузя и друзья | 1 | 39 |
| 28. | Лиза | 10 | АБ,1,2,7,8,17, 18,36,43,44 |
| 29. | Лунтик | 6 | ООДЧ,2,7,8,33,39 |
| 30. | Мир техники для детей | 1 | ООДЧ |
| 31. | Мне 15 | 1 | 8 |
| 32. | Молодая гвардия | 1 | АБ |
| 33. | Москва | 1 | АБ |
| 34. | Наш современник | 2 | АБ,1 |
| 35. | Отчего и почему | 2 | ООДЧ,10 |
| 36. | Подвиг | 8 | АБ,1,7,8,15, 20,36,43 |
| 37. | Приусадебное хозяйство | 4 | 7,14,15,51 |
| 38. | Радуга идей | 1 | ЗИ |
| 39. | Сабрина | 4 | АБ, ООДЧ,1,7 |
| 40. | Свирелька | 1 | ООДЧ |
| 41. | Смена | 3 | АБ,1,2 |
| 42. | Смешарики | 12 | ООДЧ,1,2,7,11, 15,16,29,32, 33,35,46 |
| 43. | Тошка и компания | 7 | ООДЧ,1,2,7,16, 29,44 |
| 44. | Три кота | 4 | ООДЧ,15,16,32 |
| 45. | Фома | 4 | АБ,ПФ,1,18 |
| 46. | Чудеса и приключения | 2 | АБ,1 |
| 47. | Школьная библиотека | 1 | МК |
| 48. | Юный художник | 1 | ЗИ |
| 49. | Юный эрудит | 2 | ООДЧ,8 |
| 50. | Schrumdirum | 1 | ИН |
| ИТОГО: | 187 |
Издания Республики Беларусь на I квартал 2026 г.
| № п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
| 1 | Аргументы и факты | 15 | 1,2,7,8,11, 15,16,17,18, 20,23,29, 36,43,44 |
| 2 | Беларускі час | 1 | Аб |
| 3 | Вместе! | 1 | Аб |
| 4 | Детективная газета 21 век | 1 | 23 |
| 5 | Детская газета | 1 | ООДЧ |
| 6 | Друг пенсионера | 3 | 1,17,36 |
| 7 | Женская газета | 4 | 10,43,44,51 |
| 8 | Звязда | 4 | Аб,1,7,8 |
| 9 | Здравушка | 1 | 43 |
| 10 | Знамя юности | 1 | Аб |
| 11 | Зорька | 1 | ООДЧ |
| 12 | Культура | 25 | 1,2,7,8,10, 11,14,15,16, 17,20,23,29, 32,33,35,36, 39,42,43,44, 46,51, Аб -2 |
| 13 | ЛіМ | 5 | Аб,1,2,7,8 |
| 14 | Маладзечанская газета | 28 | 1,2,7,8,10, 11,14,15,16, 17,18,20,23,29, 32,33,35, 36,39,42,43 ,44,46,51, ПФ, ООДЧ,Аб -2 |
| 15 | Мінская праўда | 28 | 1,2,7,8,10, 11,14,15,16, 17,18,20,23, 29,32,33,35, 36,39,42,43, 44,46,51, ООДЧ,ПФ,Аб-2 |
| 16 | Мир с Богом | 2 | 16,35 |
| 17 | Народная газета | 3 | 1,7,8 |
| 18 | Рэспубліка | 3 | Аб,1,7 |
| 19 | Сам себе доктор | 1 | 10 |
| 20 | СБ.Беларусь сегодня | 27 | 1,2,7,8,10,11, 14,15,16,17, 18,20,23, 29,32,33,35, 36,39,42,43, 44,46,51, ООДЧ,ПФ,Аб |
| 21 | Сельская газета | 14 | Аб,10,11,15, 16,20,23,29, 32,33,42, 43,44,46 |
| 22 | Царкоўнае слова | 1 | 36 |
| 23 | Частный детектив | 1 | 43 |
| 24 | Шапокляк | 2 | ООДЧ, 8 |
| 25 | Азбука вязания | 1 | Ои |
| 26 | Алеся | 9 | 7,8,10,18, 33,35,36,39,44 |
| 27 | Беларуская думка | 1 | Аб |
| 28 | Беларускі гістар. часопіс | 1 | Аб |
| 29 | Бібліятэка прапануе | 25 | 1,2,7,8,10, 11,14,15,16, 17,18,20,23, 29,32,33,35, 36,39,42,43, 44,46,ООДЧ, Аб |
| 30 | Бібліятэчны свет | 1 | Аб |
| 31 | Буся | 1 | ООДЧ |
| 32 | Бярозка | 7 | 1,2,8,11,14, 44,ООДЧ |
| 33 | Василек | 1 | ООДЧ |
| 34 | Волшебный | 6 | 7,8,11,16, 32,ООДЧ |
| 35 | Вяселка | 12 | 1,2,7,8,10, 11,14,16,20, 35,36,ООДЧ |
| 36 | Государственный контроль | 2 | Аб |
| 37 | Девчонки | 9 | 1,2,7,8,33, 42,44,51, ООДЧ |
| 38 | Делаем сами | 2 | Ои, 43 |
| 39 | Детские сказки | 1 | 8 |
| 40 | Дневник стрекозы | 1 | 39 |
| 41 | Добрый сосед | 2 | Аб,39 |
| 42 | Домашний | 13 | 1,2,7,8,11, 18,33,35,44, 46,ПФ,Аб, ООДЧ |
| 43 | Живу с диабетом | 1 | Аб |
| 44 | Забавные наклейки | 1 | 16 |
| 45 | Зайкина школа + Сказка на ночь | 1 | 15 |
| 46 | Замежныя мовы | 1 | ИН |
| 47 | Здоровье пенсионера | 1 | 10 |
| 48 | Здоровый образ жизни | 1 | Аб |
| 49 | Играю с мамой | 1 | ООДЧ |
| 50 | Качели | 3 | 8,23,ООДЧ |
| 51 | Кем быть? | 1 | Аб |
| 52 | Ксюша.Для тех,кто вяжет | 5 | 2,14,15,35,36 |
| 53 | Ксюша. Рукоделие | 1 | ООДЧ |
| 54 | Ксюша.Умелые ручки | 4 | 29,39,Ои,ООДЧ |
| 55 | Кудесница | 18 | 1,2,7,8,14, 15,16,17,18, 20,29,33,42, 44,46,Аб, ПФ,ООДЧ |
| 56 | Маладосць | 1 | Аб |
| 57 | Маленькие академики | 1 | 15 |
| 58 | Мастацтва | 1 | Ои |
| 59 | Матуліна сонейка | 2 | 7,ООДЧ |
| 60 | Мишутка | 2 | 33,39 |
| 61 | Народный доктор | 15 | 1,2,7,8,11, 16,18,20,33, 39,42,44,46, ПФ,ООДЧ |
| 62 | Наша кухня | 9 | 1,14,17,18, 20,35,39, 46,ПФ |
| 63 | Неман | 5 | Аб,1,15, 20,42 |
| 64 | Непоседа | 7 | 8,11,14, 15,20,42, ООДЧ |
| 65 | Новыя кнігі | 2 | Аб,7 |
| 66 | Ну, за рыбалку! | 1 | 33 |
| 67 | Однако, жизнь | 17 | 1,2,7,8,10, 11,15,16,17, 18,20,32,42, 46,51, Аб,ПФ, |
| 68 | Пачатковае навучанне | 1 | 35 |
| 69 | Поделись советом | 4 | 10,18,39,ПФ |
| 70 | Познайка | 4 | 1,2,8,29 |
| 71 | Полымя | 6 | Аб,1,7,8, 16,29 |
| 72 | Праздник в школе | 1 | 14 |
| 73 | Пралеска | 1 | 35 |
| 74 | Пропеллер | 4 | 17,29,33,46 |
| 75 | Роднае слова | 1 | Аб |
| 76 | Родная прырода | 1 | ООДЧ |
| 77 | Рюкзачок | 10 | 1,2,7,8,14, 15,16,20,43, ООДЧ |
| 78 | Садовод и огородник | 4 | 7,10,43,ПФ |
| 79 | Саша и Маша | 1 | ООДЧ |
| 80 | Сваты | 13 | 1,2,10,11, 15,17,20, 35,36,42, 51,Аб,ПФ |
| 81 | Сваты.Заготовки | 2 | ПФ,35 |
| 82 | Сваты на даче | 3 | 7,10,ПФ |
| 83 | Сваты на пенсии | 3 | 18,23,43 |
| 84 | Сказка на ночь | 2 | 29,ООДЧ |
| 85 | Сказочный журнал | 1 | ООДЧ |
| 86 | Старый лекарь | 2 | 10,15 |
| 87 | Стрекоза | 13 | 8,10,14,15, 17,33,35,39, 42,43,46, 51,ООДЧ |
| 88 | Ступени | 1 | Аб |
| 89 | Урожайные сотки | 4 | 2,7,16,18 |
| 90 | Фантазеры | 4 | 7,8,11,23 |
| 91 | Финансы, учет, аудит | 3 | Аб, ПФ |
| 92 | Хозяин | 19 | 1,2,7,8,10, 11,17,18,20, 23,29,32, 36,39,42, 43,44, 46,Аб |
| 93 | Цветок | 4 | 17,33,35,Аб |
| 94 | Юный спасатель | 6 | 1,2,7,14,36, ООДЧ |
| 95 | Я на пенсии | 12 | 1,2,7,8,16, 17,20,23,29, 44,Аб,ПФ |
| 96 | Я специалист по кадрам | 1 | Аб |
| 97 | 3/9 царство | 8 | 8,15,16,23,32,42,51,ООДЧ |
| 98 | 3/9 царство+Непоседа | 2 | 2,29 |
| 99 | 1000 советов | 13 | 1,2,7,8,10, 15,16,20,23, 29,32,35,44 |
| 100 | 1000 советов дачнику | 3 | 1,15,33 |
| Итого: | 527 |
Издания Республики Беларусь на II полугодие 2025 г.
| № п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
| 1. | Аргументы и факты | 15 | 1,2,7,8,11,15, 16,17,18,20, 23,29, 36,43,44 |
| 2. | Беларускі час | 1 | ЦБ |
| 3. | Детективная газета 21 век | 1 | 23 |
| 4. | Детская газета | 1 | ООДЧ |
| 5. | Друг пенсионера | 3 | 1,17,36 |
| 6. | Женская газета | 4 | 10,43,44,51 |
| 7. | Житейская газета | 1 | 1 |
| 8. | Звязда | 4 | 1,7,8,ЦБ |
| 9. | Здравушка | 1 | 43 |
| 10. | Зорька | 1 | ООДЧ |
| 11. | Культура | 25 | 1,2,7,8, 10,11,14,15,16,17,20,23, 29, 32,33, 35, 36,39, 42,43,44, 46, 51, ЦБ-2 |
| 12. | ЛіМ | 5 | 1,2,7,8,ЦБ |
| 13. | Маладзечанская газета | 28 | 1,2,7,8,10,11, 14,15, 16,17,18, 20,23, 29,32, 33,35, 36, 39, 42,43,44, 46, 51, ПФ, ООДЧ,ЦБ -2
|
| 14. | Мінская праўда | 28 | 1,2,7,8,10,11, 14,15,16,17, 18, 20, 23, 29,32,33, 35, 36, 39, 42,43, 44, 46,61, ООДЧ, ПФ,ЦБ-2 |
| 15. | Мир с Богом | 2 | 16,35 |
| 16. | Народная газета | 3 | 2,7,ЦБ |
| 17. | Рэспубліка | 3 | 1,7,ЦБ |
| 18. | Сам себе доктор | 1 | 10 |
| 19. | Сельская газета | 14 | 10,11,15,16,20, 23,29,32, 33,42,43, 44,46,ЦБ |
| 20. | СБ.Беларусь сегодня | 27 | 1,2,7,8, 10,11, 14,15, 16, 17,18, 20, 23, 29,32, 33, 35, 36,39, 42,43,44,46, 51,ООДЧ, ПФ,ЦБ |
| 21. | Царкоўнае слова | 1 | 36 |
| 22. | Частный детектив | 1 | 43 |
| 23. | Шапокляк | 3 | 8,39,ООДЧ |
| 24. | 1000 и 1 мелочь | 1 | ЦБ |
| 25. | Азбука вязания | 1 | ЗИ |
| 26.
| Алеся | 9 | 7,8,10,18,33,35,36,39,44 |
| 27. | Апельсин | 1 | 8 |
| 28. | Беларуская думка | 2 | ЦБ,8 |
| 29. | Беларускі гістар. часопіс | 1 | ЦБ |
| 30. | Бібліятэка прапануе | 25 | 1,2,7,8,10, 11,14, 15,16,17,18,20, 23,29, 32,33, 35,36, 39,42,43, 44, 46,ООДЧ,ЦБ |
| 31. | Бібліятэчны свет | 1 | МК |
| 32. | Буся | 1 | ООДЧ |
| 33. | Бярозка | 7 | 1,2,8,11,14,44,ООДЧ |
| 34. | Василек | 1 | ООДЧ |
| 35. | Волшебный | 7 | 7,8,11,16,32,35,ООДЧ |
| 36. | Вяжем крючком | 1 | 14 |
| 37. | Вяселка | 12 | 1,2,7,8,10,11,14, 16, 20, 35,36,ООДЧ |
| 38. | Государственный контроль | 1 | ЦБ |
| 39. | Девчонки | 10 | 1,2,7,8,33, 42,43, 44,51,ООДЧ |
| 40. | Делаем сами | 2 | 43,ЗИ |
| 41. | Детские сказки | 1 | 8 |
| 42. | Дневник стрекозы | 1 | 39 |
| 43. | Добрый сосед | 2 | ЦБ,39 |
| 44. | Домашние цветы | 1 | ЦБ |
| 45. | Домашний | 13 | 1,2,7,8,11,18, 33,35, 44,46, ПФ,ЦБ,ООДЧ |
| 46. | Живу с диабетом | 1 | ЦБ |
| 47. | Забавные наклейки | 1 | 16 |
| 48. | Зайкина школа + Сказка на ночь | 1 | 15 |
| 49. | Замежныя мовы | 1 | ИН |
| 50. | Здоровая семья:советы от А до Я | 2 | ЦБ,18 |
| 51. | Здоровье пенсионера | 1 | 10 |
| 52. | Здоровый образ жизни | 2 | ЦБ,ООДЧ |
| 53. | Играю с мамой | 1 | ООДЧ |
| 54. | Качели | 3 | 8,23,ООДЧ |
| 55. | Кем быть? | 2 | ЦБ,8 |
| 56. | Ксюша.Для тех,кто вяжет | 7 | ЦБ,2,14,15,35,36,42 |
| 57. | Ксюша. Рукоделие | 1 | ООДЧ |
| 58. | Ксюша.Умелые ручки | 6 | 29,35,38,44,ЗИ,ООДЧ |
| 59. | Кудесница | 18 | 1,2,7,8, 14,15,16, 17,18, 20,29,33,42,44,46, ЦБ,ПФ,ООДЧ |
| 60. | Маладосць | 1 | ЦБ |
| 61. | Маленькие академики | 1 | 15 |
| 62. | Мастацтва | 1 | ЗИ |
| 63. | Матуліна сонейка | 2 | 7,ООДЧ |
| 64. | Мишутка | 2 | 33,39 |
| 65. | На экранах | 1 | ЗИ |
| 66. | Народный доктор | 15 | 1,2,7,8,11,16,18, 20,33,39, 42,44,46,ПФ,ООДЧ |
| 67. | Наша кухня | 10 | 1,14,17,18,20,35,39,46,ПФ,ООДЧ |
| 68. | Неман | 5 | ЦБ,1,15,20,42 |
| 69. | Непоседа | 9 | 8,11,14,15,16, 20,42,43,ООДЧ |
| 70. | Новыя кнігі | 2 | 7,ЦБ |
| 71. | Однако, жизнь | 17 | 1,2,7,8,10, 11,15,16,17,18, 20,32, 42,46,51, ЦБ,ПФ, |
| 72. | Пачатковае навучанне | 1 | 35 |
| 73. | Поделись советом | 4 | 10,18,39,ПФ |
| 74. | Познайка | 6 | 1,2,7,8,29,ООДЧ |
| 75. | Полымя | 6 | 1,7,8,16,29,ЦБ |
| 76. | Праздник в школе | 1 | 14 |
| 77. | Пралеска | 1 | 35 |
| 78. | Пропеллер | 6 | 14,17,29,33,42,46 |
| 79. | Роднае слова | 2 | ЦБ,1 |
| 80. | Родная прырода | 2 | ООДЧ,ИН |
| 81. | Рюкзачок | 11 | 1,2,7,8,11,14,15,16,20,43,ООДЧ |
| 82. | Садовод и огородник | 4 | 7,10,43,ПФ |
| 83. | Саша и Маша | 2 | 10,ООДЧ |
| 84. | Сваты | 16 | 1,2,8, 10,11,14,15,17,20, 35, 36,42,44,51, ЦБ,ПФ |
| 85. | Сваты.Заготовки | 2 | ПФ,35, |
| 86. | Сваты на даче | 4 | 7,10,15,ПФ |
| 87. | Сваты на кухне | 1 | ПФ |
| 88. | Сваты на пенсии | 3 | 18,23,43 |
| 89. | Сказка на ночь | 2 | 29,ООДЧ |
| 90. | Сказочный журнал | 1 | ООДЧ |
| 91. | Старый лекарь | 2 | 10,15 |
| 92. | Стрекоза | 16 | 8,10,14,15,16,17,29, 33,35,39, 42,43,44, 46,51,ООДЧ |
| 93. | Ступени | 1 | ЦБ |
| 94. | Такие дела | 1 | 20 |
| 95. | Урожайные сотки | 7 | 2,7,16,18,35,ЦБ,ПФ, |
| 96. | Фантазеры | 4 | 7,8,11,23 |
| 97. | Финансы, учет, аудит | 2 | ЦБ-2 |
| 98. | Хозяин | 20 | 1,2,7,8, 10,11,14,17,18,20, 23,29, 32,36, 39,42, 43,44,46,ЦБ |
| 99. | Цветок | 5 | 14,17,33,35,ЦБ |
| 100. | Юный спасатель | 7 | 1,2,7,8,14,36,ООДЧ |
| 101. | Я на пенсии | 13 | 1,2,7,8,16,17,20,23, 29,33, 44,ЦБ,ПФ |
| 102. | Я специалист по кадрам | 1 | ЦБ |
| 103. | 3/9 царство | 8 | 8,15,16,23,32,42,51,ООДЧ |
| 104. | 3/9 царство+Непоседа | 3 | 2,17,29 |
| 105. | 1000 советов | 13 | 1,2,7,8,10,15,16,20, 23,29,32,35,44 |
| 106. | 1000 советов дачнику | 3 | ЦБ,1,33 |
| 107. | 1000 советов кулинару | 1 | 35 |
| Итого: | 569 |
Издания Российской Федерации на II полугодие 2025 года
| № п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
| 1. | Дарья | 2 | 1,18 |
| 2. | Дарья. Биография | 7 | ЗИ,1,7,8,16,17,44 |
| 3. | Загадки истории | 9 | АБ,ПФ,1,2,8,18,20,43,51 |
| 4. | Классный журнал | 4 | ООДЧ,8,29,35 |
| 5. | Люблю готовить | 1 | 35 |
| 6. | Невыдуманные истории | 2 | 10,42 |
| 7. | Педсовет | 1 | ООДЧ |
| 8. | Почемучкам всем на свете | 1 | ООДЧ |
| 9. | Скатерть-самобранка | 1 | 16 |
| 10. | Тайны XX века | 15 | АБ,ПФ,7,8,11,16,18,20,23,29,33,35, 42,43,44 |
| 11. | Тайны СССР | 11 | АБ,ПФ,1,2,8,11,14,15,23,29,36 |
| 12. | 1000 секретов | 4 | ПФ,10,36,46 |
| 13. | Будь здоров | 3 | ИН,ПФ,ООДЧ |
| 14. | Бурда | 2 | АБ,1 |
| 15. | В гостях у доброй сказки | 1 | ООДЧ |
| 16. | Веселые игры | 1 | ООДЧ |
| 17. | Весёлые картинки | 1 | 16 |
| 18. | Весёлые уроки | 4 | ИН,ООДЧ,23,29 |
| 19. | Вокруг света | 8 | АБ,1,2,7,8,14,18,36 |
| 20. | Вот! Детский журнал с картинками | 6 | ООДЧ,10,14,23,35,44 |
| 21. | Вот это истории | 2 | 23,35 |
| 22. | Всё для женщины | 22 | 2,7,8,10,11,14,15,16,17,18,20,29,32, 33,35,39,42,43,44,46,51,ПФ |
| 23. | Все загадки мира | 2 | 42,46 |
| 24. | Девчонки-мальчишки | 1 | ЗИ |
| 25. | ДИ (Диалог икусств) | 1 | ЗИ |
| 26.
| Дилетант | 6 | АБ,2,7,8,10,29 |
| 27. | Для вас женщины (РТШ) | 1 | 18 |
| 28. | Ёжик | 9 | ООДЧ,1,15,16,29,32,42,46,51 |
| 29. | Женские истории | 1 | 15 |
| 30. | За рулем | 1 | 7 |
| 31. | Звёзды и советы | 3 | ЗОИ,11,23 |
| 32. | Звёзды СССР | 1 | ЗИ |
| 33. | Здоровье | 2 | 1,18 |
| 34. | Знание-сила | 1 | АБ |
| 35. | Иностранная литература | 1 | ИН |
| 36. | Караван историй | 1 | ЗИ |
| 37. | Коллекция караван историй | 18 | ЗИ,ПФ,1,2,7,8,10,15,17,18,20,23,29,32, 36,42,43,44 |
| 38. | Кузя и друзья | 3 | 16,32,39 |
| 39. | Лиза | 11 | АБ,1,2,7,8,17,18,20,36,43,44 |
| 40. | Лунтик | 10 | ООДЧ,1,2,7,8,14,17,33,39,51 |
| 41. | Мир техники для детей | 1 | ООДЧ |
| 42. | Мир фантастики | 1 | АБ |
| 43. | Мистические истории | 1 | 20 |
| 44. | Мне 15 | 2 | ООДЧ,8 |
| 45. | Молодая гвардия | 1 | АБ |
| 46. | Москва | 1 | АБ |
| 47. | Мурзилка | 3 | ООДЧ,2,10 |
| 48. | Наука и жизнь | 4 | АБ,1,7,29 |
| 49. | Наш современник | 2 | АБ,1 |
| 50. | Отчего и почему | 3 | ООДЧ,10,23 |
| 51. | Подвиг | 9 | АБ,1,7,8,15,20,36,42,43 |
| 52. | Приусадебное хозяйство | 7 | 7,11,14,15,33,46,51 |
| 53. | Просто вкусно и полезно | 1 | 23 |
| 54. | Радуга идей | 1 | ЗИ |
| 55. | Сабрина | 6 | ООДЧ,АБ,1,7,8,42 |
| 56. | Свирель | 1 | ООДЧ |
| 57. | Свирелька | 2 | ООДЧ,10 |
| 58. | Семь дней-ТВ программа | 1 | ЗИ |
| 59. | Смена | 3 | 1,2,АБ |
| 60. | Смешарики | 14 | ООДЧ,1,2,7,11,15,16,29,32,33,35, 36,39,46 |
| 61. | Таинственные истории | 1 | 23 |
| 62. | Тошка и компания | 8 | ООДЧ ,1,2,7,15,16,29,44 |
| 63. | Три кота | 5 | ООДЧ ,14,15,16,,32 |
| 64. | Фома | 3 | АБ,1,18 |
| 65. | Чудеса и приключения | 6 | АБ,1,7,8,15,33 |
| 66. | Школьная библиотека | 1 | АБ |
| 67. | Эскиз | 1 | ЗИ |
| 68. | Юный художник | 1 | ЗИ |
| 69. | Юный эрудит | 3 | ООДЧ,7,8 |
| 70. | Schrumdirum | 1 | ИН |
| ИТОГО: | 275 |
