ГУК «Молодечненская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича».
Подписка на периодические издания на II полугодие 2022 года
1, 2, 4 и т.д. (все цифры) – номера городских и сельских филиалов
Цб, Аб – абонемент центральной библиотеки
Ин – Зал литературы на иностранных языках
Мк – отдел библиотечного маркетинга
Зи – зал искусства
Пф – зал внестационарного обслуживания центральной библиотеки
До – отдел детской литературы ЦБ
Издания Российской Федерации
№ п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
1. | Все для тебя | 1 | 14 |
2. | Дарья биография | 4 | ЗИ,7,8,44 |
3. | Загадки истории | 8 | АБ,1,2,8,20,2,43,51 |
4. | Люблю готовить | 1 | 35 |
5. | Невыдуманные истории | 3 | 10,14,42 |
6. | Педсовет | 1 | 4 |
7. | Секретная история | 3 | 8,10,20 |
8. | Тайны ХХ века | 11 | АБ,7,8,11, 18,20,23, 29,35,43,44 |
9. | Тайны СССР | 7 | АБ,1,2,8,14,15,23 |
10. | 1000 секретов | 2 | ПФ,10 |
11. | Будь здоров | 3 | ПФ,4,18 |
12. | Бурда | 2 | АБ,1 |
13. | Все для женщины | 19 | 2,7,10,11,14, 15,16,18,20, 29, 32,33,35, 39,42,43, 44,46,51 |
14. | Девчонки-мальчишки. Школа ремесел. | 1 | ЗИ |
15. | Дилетант | 16 | 44 |
16. | Добрые советы | 2 | 14,18 |
17. | Звезды и советы | 2 | ЗИ,11 |
18. | Здоровье | 2 | АБ,1 |
19. | Играем с Барби | 5 | 1,2,4,29,36 |
20. | Идеи вашего дома | 2 | 1,8 |
21. | Искатель | 1 | 4 |
22. | Караван историй | 3 | ПФ, ЗИ, АБ |
23. | Коллекция караван историй | 19 | АБ,ЗИ,1, 2,4,7,8,10,15, 17,18,20,23, 29,32,36, 42,43,44 |
24. | Лиза | 9 | АБ,1,2,7, 8,17,36, 43,44 |
25. | Лунтик | 10 | 1,4,7,8, 11,14,15, 33,39,51 |
26. | Мир принцесс | 10 | 1,2,4,7, 14,17,20, 29,32,35 |
27. | Мне 15 | 2 | 7,23 |
28. | Мой маленький пони | 9 | 4,10,11, 16,32,35, 42,46,51 |
29. | Молодая гвардия | 1 | АБ |
30. | Москва | 1 | АБ |
31. | Мурзилка | 1 | 10 |
32. | Наука и жизнь | 3 | АБ,1,7 |
33. | Наш современник | 2 | 1,АБ |
34. | Подвиг | 11 | 1,4,7,8,16, 20,23,36, 42,43,АБ |
35. | Приусадебное хозяйство | 7 | 7,11,14,17, 33,51,ПФ |
36. | Сабрина | 7 | АБ, ПФ,1, 4,7,8,42 |
37. | Свирель | 1 | 39 |
38. | Семь дней- ТВ программа | 1 | ЗИ |
39. | Смена | 4 | 1,2,4,АБ |
40. | Смешарики | 12 | 1,2,4,11, 15,16, 23, 29,32,33, 35,36 |
41. | Том и Джерри | 16 | 1,2,4,7,14, 15,16,20, 23,32, 33,36,39, 42,44,51 |
42. | Тошка и компания | 3 | 1,4,44 |
43. | Трансформеры | 1 | 35 |
44. | Фома | 4 | ПФ, АБ,14,18, |
45. | Чем развлечь гостей | 1 | МК |
46. | Чудеса и приключения | 6 | 1,7,8,15,33,АБ |
47. | Чудеса и приключения – детям | 1 | 1 |
48. | Юный художник | 1 | ЗИ |
49. | Юный эрудит | 2 | 8,36 |
50. | Elle Girl | 4 | 1,8,15,29 |
51. | Schrumdirum | 1 | ИН |
52. | Speak out | 1 | ИН |
итого | 235 |
Издания Республики Беларусь
№ п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
1. | Аргументы и факты | 12 | 1,2,7,8,11,15,17,18,20,29,36,44 |
2. | Беларускі час | 1 | ЦБ |
3. | Детективная газета 21 век | 1 | 23 |
4. | Друг пенсионера | 1 | 36 |
5. | Женская газета | 5 | 10,36,43,44,51 |
6. | Звязда | 1 | АБ |
7. | Здравушка | 1 | 43 |
8. | Культура | 23 | 2,7,8,10, 11,14,15, 16,17, 20,23,29, 32,33,35, 39,42,43, 44,46,АБ,ЗИ |
9. | ЛіМ | 2 | 4,8 |
10. | Маладзечанская газета | 27 | Все филиалы |
11. | Мінская праўда | 27 | Все филиалы |
12. | Народная газета | 2 | АБ,7 |
13. | Приусадебное хозяйство | 1 | 23 |
14. | Рэспубліка | 3 | АБ,1,7 |
15. | Сам себе доктор | 1 | 10 |
16. | Сельская газета | 14 | АБ,10,11, 15,16,20, 23, 29,32,33, 42,43,44,46 |
17. | Советская Белоруссия | 27 | Все филиалы |
18. | Царкоўнае слова | 1 | 36 |
19. | Частный детектив | 1 | 43 |
20. | Шапокляк | 1 | 39 |
21. | Алеся | 10 | 1,8,14,16, 23,29, 33,35, 39,АБ |
22. | Беларуская думка | 2 | АБ,8 |
23. | Бел. гіст. часопіс | 1 | АБ |
24. | Бібліятэка прапануе | 25 | АБ,1,2,4, 7,8,10,11, 14,15,16, 17,18,20, 23,29,32, 33,35,36, 39,42,43, 44,46 |
25. | Бібліятэчны свет | 1 | МК |
26. | Волшебный | 8 | 4,8,11,16, 29,32,35,36 |
27. | Вяжем крючком | 1 | 14 |
28. | Вяселка | 13 | 1,2,4,7,8, 10,11,14, 16,20,23, 35,36, |
29. | Гаспадыня | 22 | 1,2,7,8,10, 11,14,15, 16,17,18, 20,29,32, 33,36,42, 43,44,51, ПФ,АБ |
30. | Девчонки | 10 | 1,4,8,23, 29,33,42,43, 44,51 |
31. | Делаем сами | 3 | ПФ,43 |
32. | Дзеяслоў | 1 | АБ |
33. | Дневник стрекозы | 1 | 39 |
34. | Добрый сосед | 1 | 39 |
35. | Домашние цветы | 1 | 36 |
36. | Домашний | 12 | ПФ,2,4,7, 8,11,18, 23,33, 36, 44,46 |
37. | Замежныя мовы | 1 | ИН |
38. | Здоровый образ жизни | 3 | 2,4,10 |
39. | Золотые рецепты наших читателей | 2 | ПФ,4 |
40. | Кем быть? | 1 | АБ |
41. | Когда ты один дома | 7 | 1,4,11,14,15,42,46 |
42. | Ксюша вяжет | 8 | 2,14,15,17, 35,36,42,АБ |
43. | Ксюша рукоделие | 1 | 4 |
44. | Ксюша.Умелые ручки | 4 | 4,29,35,51 |
45. | Кудесница | 17 | 1,2,4,7,8, 14,16,17, 18, 20,29, 36,42,44, 46,АБ,ПФ |
46. | Лукошко идей | 1 | ЗИ |
47. | Маладосць | 3 | 1,44,АБ |
48. | Мастацтва і школа | 1 | ЗИ |
49. | Мастацтва | 1 | ЗИ |
50. | Мишутка | 1 | 39 |
51. | На экранах | 1 | ЗИ |
52. | Народный доктор | 16 | 1,2,4,7,8, 11,16,18, 20,33, 36,42,44, 46,51,ПФ |
53. | Наша кухня | 11 | 1,4,14,17, 18,20,29, 35,39, 46,ПФ |
54. | Неман | 6 | АБ,1,15,20,23,42 |
55. | Непоседа | 10 | 4,7,8,11,14, 15,20,32,42,44 |
56. | Новыя кнігі | 1 | МК |
57. | Однако, жизнь | 6 | 7,8,10,11,15,23 |
58. | Поделись советом | 4 | ПФ,10,18,39 |
59. | Полымя | 8 | 1,2,4,7,8,16,29,АБ |
60. | Праздник в школе | 1 | 14 |
61. | Пралеска | 1 | 35 |
62. | Развлекательный каламбур | 8 | 1,4,8,16,17,29,33,43 |
63. | Родная прырода | 2 | 4,16 |
64. | Роднае слова | 1 | АБ |
65. | Рюкзачок | 7 | 1,4,14,15,16,29,43 |
66. | Рюкзачок. Веселый зоопарк | 8 | 2,4,7,8,10,14,32,36 |
67. | Рюкзачок. Мир путешествий | 7 | 1, 4,7,8,11,42,46 |
68. | Сад, огород – кормилец и лекарь | 3 | 7,8,ПФ |
69. | Садовод и огородник | 1 | 43 |
70. | Саша и Маша | 2 | 4,10 |
71. | Сваты | 13 | 1,2,4,10, 14,15,17, 20,42,44, 51,Пф,АБ |
72. | Сваты на даче | 1 | ПФ |
73. | Сваты на кухне | 1 | ПФ |
74. | Сваты на пенсии | 1 | 18 |
75. | Старый лекарь | 1 | 10 |
76. | Стрекоза | 19 | 4,7,8,10, 14,15,16, 17,20,29, 33,35,36, 39,42,43, 44,46,51 |
77. | Ступени | 1 | АБ |
78. | Счастливая и красивая | 5 | 7,20,35,36,51 |
79. | Умняша | 4 | 1,4,8,17 |
80. | Урожайные сотки | 6 | 2,7,16,18, 35,ПФ |
81. | Фантазеры | 1 | 11 |
82. | Финансы, учет ,аудит | 1 | АБ |
83. | Хозяин | 23 | 1,2,7,8, 10,11,14, 15,16,17, 18,20,23, 29,32,36, 39,42,43, 44,46, АБ,ПФ |
84. | Цветок | 3 | 17,35,ПФ |
85. | Юный спасатель | 6 | 1,4,7,8,36,44 |
86. | Я на пенсии | 5 | 7,16,20,23,33 |
87. | Я специалист по кадрам | 1 | Отдел кадров |
88. | 3/9 царство | 7 | 2,4,8,15,32,42,51 |
89. | 1000 советов | 6 | 10,15,20,32,39,44 |
итого | 524 |
Подписка на периодические издания на I полугодие 2022 года
1, 2, 4 и т.д. (все цифры) – номера городских и сельских филиалов
Цб, Аб – абонемент центральной библиотеки
Ин – Зал литературы на иностранных языках
Мк – отдел библиотечного маркетинга
Зи – зал искусства
Пф – зал внестационарного обслуживания центральной библиотеки
До – отдел детской литературы ЦБ
Издания Российской Федерации
№ п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
1. | Веста М | 1 | 10 |
2. | Все для тебя | 1 | 14 |
3. | Дарья биография | 4 | ЗИ,7,8,44 |
4. | Загадки истории | 8 | АБ,1,2,8,20,2,43,51 |
5. | Люблю готовить | 1 | 35 |
6. | Невыдуманные истории | 3 | 10,14,42 |
7. | Педсовет | 1 | 4 |
8. | Секретная история | 3 | 8,10,20 |
9. | Тайны ХХ века | 11 | АБ,7,8,11,18,20,23,29,35,43,44 |
10. | Тайны СССР | 7 | АБ,1,2,8,14,15,23 |
11. | 1000 секретов | 1 | ПФ |
12. | Будь здоров | 3 | ПФ,4,18 |
13. | Бурда | 2 | АБ,1 |
14. | Все для женщины | 19 | 2,7,10,11,14,15,16,18,20,29, 32,33,35,39,42,43,44,46,51 |
15. | Девчонки-мальчишки. Школа ремесел. | 1 | ЗИ |
16. | Дилетант | 1 | 44 |
17. | Добрые советы | 2 | 14,18 |
18. | Звезды и советы | 2 | ЗИ,11 |
19. | Здоровье | 2 | АБ,1 |
20. | Играем с Барби | 5 | ДО,2,4,29,36 |
21. | Идеи вашего дома | 2 | 1,8 |
22. | Искатель | 1 | 4 |
23. | Караван историй | 3 | ПФ, ЗИ, АБ |
24. | Коллекция караван историй | 19 | АБ,ЗИ,1,2,4,7,8,10,15,17,18,20,23,29,32,36,42,43,44 |
25. | Лиза | 9 | АБ,1,2,7,8,17,36,43,44 |
26. | Лунтик | 10 | 1,4,7,8,11,14,15,33,39,51 |
27. | Мир принцесс | 11 | ДО,1,2,4,7,14,17,20,29,32,35 |
28. | Мне 15 | 2 | 7,23 |
29. | Мой маленький пони | 9 | 4,10,11,16,32,35,42,46,51 |
30. | Молодая гвардия | 1 | АБ |
31. | Москва | 1 | АБ |
32. | Мурзилка | 1 | 10 |
33. | Наука и жизнь | 3 | АБ,1,7 |
34. | Наш современник | 2 | 1,АБ |
35. | Подвиг | 11 | 1,4,7,8,16,20,23,36,42,43,АБ |
36. | Приусадебное хозяйство | 7 | 7,11,14,17,33,51,ПФ |
37. | Сабрина | 7 | АБ, ПФ,1,4,7,8,42 |
38. | Свирель | 1 | 39 |
39. | Семь дней- ТВ программа | 1 | ЗИ |
40. | Смена | 4 | 1,2,4,АБ |
41. | Смешарики | 12 | ДО,2,4,11,15,16, 23, 29,32,33,35,36 |
42. | Том и Джерри | 17 | ДО,1,2,4,7,14,15,16,20,23,32, 33,36,39,42,44,51 |
43. | Тошка и компания | 3 | ДО,4,44 |
44. | Трансформеры | 1 | 35 |
45. | Фома | 4 | ПФ, АБ,14,18, |
46. | Чем развлечь гостей | 1 | МК |
47. | Чудеса и приключения | 6 | 1,7,8,15,33,АБ |
48. | Чудеса и приключения – детям | 1 | ДО |
49. | Юный художник | 1 | ЗИ |
50. | Юный эрудит | 2 | 8,36 |
51. | Elle Girl | 4 | ДО,8,15,29 |
52. | Schrumdirum | 1 | ИН |
53. | Speak out | 1 | ИН |
итого | 237 |
Издания Республики Беларусь
№ п/п | Название | Комплекты | Сиглы библиотек |
1. | Аргументы и факты | 12 | 1,2,7,8,11,15,17, 18,20,29,36,44 |
2. | Беларускі час | 1 | ЦБ |
3. | Детективная газета 21 век | 1 | 23 |
4. | Женская газета | 5 | 10,36,43,44,51 |
5. | Звязда | 1 | АБ |
6. | Здравушка | 1 | 43 |
7. | Культура | 22 | 2,7,8,10,11,14,15,16,17, 20,23,29,32,33,35,39,42, 43,44,46,АБ,ЗИ |
8. | ЛіМ | 2 | 4,8 |
9. | Маладзечанская газета | 27 | Все филиалы |
10. | Мінская праўда | 27 | Все филиалы |
11. | Народная газета | 2 | АБ,7
|
12. | Приусадебное хозяйство | 1 | 23 |
13. | Рэгіянальная газета | 4 | 1,7,8,АБ |
14. | Рэспубліка | 3 | АБ,1,7 |
15. | Сам себе доктор | 1 | 10 |
16. | Сельская газета | 14 | АБ,10,11,15,16,20,23, 29,32,33,42,43,44,46 |
17. | Сенсация | 1 | 8 |
18. | Советская Белоруссия | 27 | Все филиалы |
19. | Частный детектив | 1 | 43 |
20. | Шапокляк | 1 | 39 |
21. | Алеся | 10 | 1,8,14,16,23,29, 33,35,39,АБ |
22. | Беларуская думка | 2 | АБ,8 |
23. | Бел. гіст. часопіс | 1 | АБ |
24. | Бібліятэка прапануе | 26 | Все филиалы |
25. | Бібліятэчны свет | 1 | МК |
26. | Вожык | 5 | 1,20,36,51,ЦБ |
27. | Волшебный | 8 | 4,8,11,16,29,32,35,36 |
28. | Вяселка | 12 | 1,2,4,7,11,14,16,20,23, 35,36,ДО |
29. | Гаспадыня | 21 | 1,2,7,8,10,11,14,15, 16,17,18,20,29,32,36, 42,43,44,51,ПФ,АБ |
30. | Девчонки | 11 | 1,4,8,23,29,33,36, 42,43,44,51 |
31. | Делаем сами | 3 | ПФ,7,43 |
32. | Дзеяслоў | 1 | АБ |
33. | Дневник стрекозы | 1 | 39 |
34. | Добрый сосед | 1 | 39 |
35. | Домашние цветы | 1 | 36 |
36. | Домашний | 12 | ПФ,2,4,7,8,11,18,23,33, 36,44,46 |
37. | Дюймовочка | 1 | 11 |
38. | Жевжик | 2 | ДО,4 |
39. | Замежныя мовы | 1 | ИН |
40. | Здоровый образ жизни | 2 | 4,10 |
41. | Золотые рецепты наших читателей | 2 | ПФ,4 |
42. | Когда ты один дома | 7 | 1,4,11,14,15,42,46 |
43. | Ксюша вяжет | 7 | 14,15,17,35,36,42,АБ |
44. | Ксюша рукоделие | 1 | 4 |
45. | Ксюша.Умелые ручки | 4 | 4,29,35,51 |
46. | Кудесница | 17 | 1,2,4,7,8,14,16,17,18, 20,29,36,42,44,46,АБ,ПФ |
47. | Лукошко идей | 1 | ЗИ |
48. | Маладосць | 3 | 1,44,АБ |
49. | Мастацкая і музычная адукацыя | 1 | ЗИ |
50. | Мастацтва | 1 | ЗИ |
51. | Мишутка | 1 | 39 |
52. | На экранах | 1 | ЗИ |
53. | Народный доктор | 15 | 1,2,4,7,8,11,16,18,33, 36,42,44,46,51,ПФ |
54. | Наша кухня | 11 | 1,4,14,17,18,20,29,35,39, 46,ПФ |
55. | Неман | 6 | АБ,1,15,20,23,42 |
56. | Непоседа | 10 | 4,7,8,11,14,15,20,32,42,44 |
57. | Новыя кнігі | 1 | МК |
58. | Однако, жизнь | 6 | 7,8,10,11,15,23 |
59. | Планета | 18 | 1,2,7,8,10,14,15,16,18,20, 23,29,33,35,36,43,51,АБ |
60. | Поделись советом | 4 | ПФ,10,18,39 |
61. | Полымя | 8 | 1,2,4,7,8,16,29,АБ |
62. | Праздник в школе | 1 | 14 |
63. | Пралеска | 1 | 35 |
64. | Развлекательный каламбур | 8 | 1,4,8,16,17,29,33,43 |
65. | Родная прырода | 2 | 4,16 |
66. | Роднае слова | 1 | АБ |
67. | Рюкзачок | 8 | ДО,1,4,14,15,16,29,43 |
68. | Рюкзачок. Веселый зоопарк | 7 | 4,7,8,10,14,32,36 |
69. | Рюкзачок. Мир путешествий | 9 | ДО,1,2,4,7,8,11,42,46 |
70. | Сад, огород – кормилец и лекарь | 2 | 7,ПФ |
71. | Садовод и огородник | 1 | 43 |
72. | Саша и Маша | 2 | 4,10 |
73. | Сваты | 12 | 1,4,10,14,15,17,20,42, 44,51,Пф,АБ |
74. | Сваты на даче | 1 | ПФ |
75. | Сваты на кухне | 1 | ПФ |
76. | Сваты на пенсии | 1 | 18 |
77. | Старый лекарь | 1 | 10 |
78. | Стрекоза | 20 | 2,4,7,8,10,14,15,16,17,20,29 33,35,36,39,42,43,44,46,51 |
79. | Ступени | 2 | АБ,36 |
80. | Счастливая и красивая | 4 | 20,35,36,51 |
81. | Умняша | 4 | ДО,4,8,17 |
82. | Урожайные сотки | 6 | 2,7,16,18,35,ПФ |
83. | Финансы, учет ,аудит | 1 | АБ |
84. | Хозяин | 23 | 1,2,7,8,10,11,14,15,16,17, 18,20,23,29,32,36, 39,42,43,44,46,АБ,ПФ |
85. | Цветок | 3 | 17,35,ПФ |
86. | Юный спасатель | 2 | 4,7 |
87. | Я на пенсии | 5 | 7,16,20,23,33 |
88. | Я специалист по кадрам | 1 | Отдел кадров |
89. | 3/9 царство | 7 | 2,4,8,15,32,42,51 |
90. | 1000 советов | 6 | 10,15,20,32,39,44 |
итого | 543 |