Электронное обращение График приёма граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственным учреждением культуры «Молодечненская центральная районная библиотека им. Максима Богдановича»
по заявлениям граждан согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
Наименование административной процедуры | Государственный орган, в который гражданин должен обратиться | Документы и сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры | Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры | Максимальный срок осуществления административной процедуры | Срок действия справки, другого документа, выдаваемых при осуществлении административной процедуры |
2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки | Государственное учреждение культуры «Молодечненская центральная районная библиотека им. Максима Богдановича» (специалист по кадрам) | — | Бесплатно | 5 дней со дня обращения | Бессрочно |
2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности | Государственное учреждение культуры «Молодечненская центральная районная библиотека им. Максима Богдановича» (специалист по кадрам) | — | Бесплатно | 5 дней со дня обращения | Бессрочно |
2.3. Выдача справки о периоде работы, службы | Государственное учреждение культуры «Молодечненская центральная районная библиотека им. Максима Богдановича» (специалист по кадрам) | — | Бесплатно | 5 дней со дня обращения | Бессрочно |
2.25 Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | Государственное учреждение культуры «Молодечненская центральная районная библиотека им. Максима Богдановича» (специалист по кадрам) | — | Бесплатно | 5 дней со дня обращения | Бессрочно |
Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке предоставляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданами самостоятельно.
f
Графики приема граждан
ГРАФИК приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в ГУК «Молодечненская центральная районная библиотека имени Максима Богдановича»
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ТЕЛ. РАБОЧИЙ |
Медникова Наталья Михайловна | Директор | по четвергам с 8.00 до 13.00 тел. 52-60-01 |
Министерство культуры Республики Беларусь
г. Минск, пр. Победителей д. 11
ФИО | Должность | Время приема | Место приема |
Маркевич Анатолий Мечиславович | Министр | 1-я среда месяца с 8:00 до 13:00 | Каб. 606 |
Громада Валерий Иванович | Первый заместитель Министра | 2-я среда месяца с 8:00 до 13:004-я среда месяца с 15:00 до 20:00 | Каб. 606а |
Саракач Сергей Александрович | Заместитель Министра | 3-я среда месяца с 8:00 до 13:00 | Каб. 320 |
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В МИНСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ
Главное управление культуры Минского облисполкома
г. Минск, ул. Энгельса, д. 4
Ф.И.О. | Должность | Число месяца |
ТУРЧИН Александр Генрихович | председатель облисполкома | устанавливается ежемесячно |
ЯКУБИЦКАЯ Наталья Викторовна | председатель Минского областного Совета депутатов | 2-й четверг месяца |
СЫСОЕВ Василий Васильевич | первый заместитель председателя облисполкома | 3-я среда месяца |
РАГУССКИЙ Виктор Генрихович | заместитель председателя облисполкома | 4-я среда месяца |
КУРЛЕНКО Денис Николаевич | заместитель председателя облисполкома | 1-я среда месяца |
ИЛЬЯСЕВИЧ Александр Иосифович | заместитель председателя облисполкома | 2-я среда |
ШЕВЦОВА Татьяна Николаевна | управляющий делами облисполкома | 1-я и 5-я среда |
Консультирование по вопросам записи на личный прием по телефонам:
500–41–31 – к председателю облисполкома,
500–40–94 – к заместителям председателя и управляющему делами облисполкома,
500–42–07 – к председателю областного Совета депутатов.
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН в главном управлении культуры Минского областного исполнительного комитета
ФИО руководителя | Занимаемая должность | Дни и время личного приема граждан |
ШАХОТЬКО Алла Константиновна | начальник главного управления культуры | первая и третья среда месяца 8.00 – 13.00 |
ХМЕЛЬ Татьяна Николаевна | первый заместитель начальника главного управления культуры | второй и четвертый четверг месяца 8.00 – 13.00 |
АСТАШЕВ Евгений Михайлович | заместитель начальника главного управления культуры
| второй и четвертый понедельник месяца 8.00 – 13.00 |
Предварительная запись на личный прием граждан осуществляется по телефону: 8017 500 42 57 | ||
Предварительное консультирование граждан | ||
КРАВЧЁНОК Татьяна Павловна тел. 500 41 87 | начальник отдела культуры главного управления культуры
| понедельник, вторник, четверг, пятница 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00 среда 11.00 – 15.00 16.00 – 20.00 |
ГЕРАСИМОВИЧ Алина Михайловна тел. 500 42 93 | начальник отделения экономического обеспечения, государственного имущества и охраны труда главного управления культуры | в рабочие дни 8.30 – 13.00 14.00 – 17.30 |
Сокирко Наталья Александровна тел. 500 42 78 | главный бухгалтер главного управления культуры | в рабочие дни 8.30 – 13.00 14.00 – 17.30 |
ГРАФИК
проведения личных приемов граждан и юридических лиц председателем, заместителями председателя и управляющим делами Молодечненского районного исполнительного комитета с 8.00 до 13.00
Ф.И.О. | Должность | Дата проведения |
ГУБКО Павел Валентинович | Председатель | Вторая, четвертая среда каждого месяца, предварительная запись накануне приема во вторник с 10.00 до 12.00 по телефону 730267 |
СИРОЖ Светлана Станиславовна | первый заместитель председателя, курирующий вопросы экономики, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики | Вторая, четвертая среда каждого месяца |
ДАВЫДОК Дмитрий Иванович | заместитель председателя -начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию | Первая, третья среда каждого месяца |
БОХАН Сергей Николаевич | заместитель председателя, курирующий вопросы архитектуры, строительства, жилищного и коммунального хозяйства | Первая, третья среда каждого месяца |
ЛУКОВСКАЯ Алеся Александровна | заместитель председателя, курирующий вопросы социальной сферы и идеологической работы | Первая, пятая среда каждого месяца |
ЛИХОДИЕВСКАЯ Татьяна Викторовна | управляющий делами | Первая и пятая среда каждого месяца |
Личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц начальниками структурных подразделений Молодечненского районного исполнительного комитета, наделенных правом юридического лица
Ф.И.О. | Должность | Дата проведения |
АНАНЬЕВА Ольга Юрьевна | начальник отдела культуры Молодечненского районного исполнительного комитета | 2, 4 среда месяца с 8.00 до 13.00 предварительная запись осуществляется 2,4 вторник месяца по тел. +375 176 77-16-32 |
Личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Молодечненском районном исполнительном комитете
Ф.И.О. | Должность | Дата проведения |
Кананович Людмила Николаевна | Председатель районного Совета депутатов | первая и третья среда месяца с 8:00 до 13:00 |